domingo, 29 de dezembro de 2013

PIB INDUSTRIAL DAS CAPITAIS 2011

PIB INDUSTRIAL DAS CAPITAIS 2011

(1 000 R$)

SÃO LUÍS 4 143 756 0,43 40,03

Quem está acima:


01-São Paulo/SP 76 857 507 7,91 7,91

02-Rio de Janeiro/RJ 23 570 064 2,42 13,28

03-Manaus/AM 19 725 029 2,03 15,30

04-Brasília/DF 9 177 770 0,94 22,67

05-Curitiba/PR 9 017 699 0,93 23,60

06-Belo Horizonte/MG 7 796 245 0,80 24,40

07-Fortaleza/CE 6 973 569 0,72 28,18

08-Porto Alegre/RS 5 528 116 0,57 32,03

09-Salvador/BA 5 477 346 0,56 32,59

10-Recife/PE 5 074 350 0,52 35,81

11-Vitória/ES 5 054 691 0,52 36,33


Quem está abaixo

13-Goiânia/GO 4 129 417 0,42 40,45

14-Campo Grande/MS 2 872 333 0,30 48,24

15-Maceió/AL 2 836 708 0,29 48,53

16-Belém/PA 2 515 427 0,26 51,80

17-João Pessoa/PB 2 176 654 0,22 54,42

18-Teresina/PI 2 068 184 0,21 55,51

19-Cuiabá/MT 1.895.747 mil reais

20-Porto velho/RO 1.843.724 mil reais

21-natal/RN 1.593.716 mil reais

22-Aracaju/SE 1.520.935 mil reais

23-Florionópolis/SC 1.288.780 mil reais

24-Rio Branco/AC 700.184 mil reais

25-Palmas/TO 639.355 mil reais

26-Voa Vista/RR 571.828 mil reais

27-Macapá/AM 287.946 mil reais

fonte: IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário